Okra vacuum fryer tuża l-iktar teknoloġija avvanzata fid-dinja għall-qali bil-vakwu.
Hija magna awtomatika tal-qali u tat-tneħħija taż-żejt.
Faċli biex topera, ħlief ħaddiema.
Kull lott għall-okra jeħtieġ biss 80-90min, ħafna inqas minn 120mintues oħra tal-marka aktar.
B'ċertifikazzjoni CE, hija magna affidabbli.
Introduzzjoni tal-prodott
Din il-fryer tal-vakwu tal-okra żżomm in-nutrizzjoni tal-okra friska, is-saħħa, it-togħma, il-kulur, iżda hija aktar iqarmeċ u Delicious.
It-temperatura taż-żejt tal-qali hija 80-120C, temperatura baxxa tal-qali se tirriversja n-nutrizzjoni tal-okra.
Grad vakwu kbir (200pa jew 1.5mmHG aħħari) se jqassar il-ħin tal-qali, ibaxxi l-kontenut taż-żejt tal-vakwu okra moqli.
Vakwu għoli biex tevita infiltrazzjoni eċċessiva ta 'materjali taż-żejt, għalhekk il-prodott finali aktar minn prodotti simili oħra huwa iqarmeċ u Delicious.
Hemm 2 mudelli ewlenin: VF250 u VF400 b'kapaċità ta 'input u output differenti.
Parametri tal-Prodott
Mudell | VF250 | VF400 | |
Kapaċità tal - input tal - ipproċessar (materjal: Kg / lott) (bejn wieħed u ieħor) | 70-100Kgs | 120-140Kgs | |
Volum tal-basket (L) | 250 | 398 | |
Ħin ta 'pproċessar (min / lott) | 70-90min jiddependu fuq id-daqs | 70-90min jiddependu fuq id-daqs | |
Grad tal-vakwu (MPa) (f'temperatura ta 'l-ilma 15 ℃) | - 0.099 ~ 0.0998 (Vakwu limitat jista 'jkun 200Pa) | - 0.099 ~ 0.0998 (Vakwu limitat jista 'jkun 200Pa) | |
Temperatura taż-żejt (℃) | Ambjent tat-temp ~ 120 | Ambjent tat-temp ~ 120 | |
Tisħin
| Sors tat-tisħin | fwar | fwar |
Konsum tal-fwar (Kg / h) | 250 | 300 | |
Pressjoni tal-fwar interlinjabbli (MPa) | ≤0.2 | ≤0.2 | |
Pressjoni tal-fwar tal-iskambjatur tas-sħana (MPa) | 0.4 ~ 0.5 | 0.4 ~ 0.5 | |
Id-dħul tal-fwar (mm) | DN40 | DN40 | |
Ħruġ mill-istim (mm) | DN25 | DN25 | |
Metodu ta 'tisħin | Kemm il-fryer ġewwa kif ukoll l-iskambjatur ta 'barra jiċċirkolaw | Kemm il-fryer ġewwa kif ukoll l-iskambjatur ta 'barra jiċċirkolaw | |
Veloċità li tbatti n / min | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | |
Konsum ta 'ilma li jkessaħ (T / H) | 25 | 35 | |
Dijametru ta 'dħul / ħruġ ta' ilma li jkessaħ (mm) | DN50 / DN50 | DN50 / DN50 | |
Id-dħul ta 'l-ilma li jkessaħ il-pompa tal-vakwu (mm) | DN20 | DN20 | |
qawwa | Volt | 380V / 415V / 440V / 3phase 50Hz | 380V / 415V / 440V / 3phase 50Hz |
Qawwa totali (Kw) | 22.5KW | 28.5KW | |
Dettalji tal-Prodott
![]() | ![]() |
| 3 passi tal-pompi tal-vakwuAċċerta l-grad tal-vakwu | Skambjatur tat-tip tat-tubu ta 'effiċjenza għolja |
![]() | ![]() |
| Żejt b'disinn speċjali ta 'tank tal-filtru oħxon | Pjattaforma tal-mozzjoni sinkronika tal-qali tal-qali bi 7 assi brevettata |
![]() | ![]() |
Applikazzjonijiet:
Din il-fryer tal-vakwu ta 'Okra tista' tintuża għall-produzzjoni ta 'okar oriġinali bil-vakwu moqli, vakwu mielaħ moqli okra iqarmeċ, togħma ta' okra moqlija iqarmeċ.
Tista 'tintuża wkoll biex tipproduċi ħaxix jew frott ieħor moqli bil-vakwu.



FAQ
M: Għaliex il-qali bil-vakwu tal-okra jeħtieġ żmien itwal minn ħaxix ieħor?
A: Minħabba li l-okra għandha żrieragħ ġewwa, u ż-żrieragħ għandhom bżonn żmien twil għad-deidrazzjoni, minħabba li l-umdità fiż-żerriegħa teħtieġ li tippenetra s-saff ta 'barra tal-okra.
M: Kif tagħmel il-vakwu okra jżomm kulur simili bħal okra friska?
A: Qasar il-ħin tal-qali, baxxi t-temperatura tal-qali.
Q: Għandna bżonn li tbajjad l-okra qabel il-qali bil-vakwu?
T: Iva.
It-tags Popolari: frra vakra okra, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, prezz













